Yayın Tarihi : 5 Eylül 2022 Pazartesi 17:24
24-25 EYLÜL 2022 TARİHİNDE BAŞLAYACAK U16 VE 1-2 EKİM 2022 BAŞLAYACAK U12 LİGİNDE TAKIMLARIMIZIN GRUPLARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞ OLUP FİKSTÜR ÇALIŞMALARI YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR.
NOT FİKSTÜR ÇALIŞMALARI SIRASINDA ÇEKİLEN TAKIM SAYISI FAZLA OLMASI DURUMUNDA GRUPLARDA BÖLGESEL DEĞİŞİKLİLER OLABİLMEKTEDİR
İZMİR U12 LİGİ KATILAN TAKIMLAR TASLAK | İZMİR U16 LİGİ KATILAN TAKIMLAR TASLAK | |||||
İLÇE | TAKIM ADI | İLÇE | TAKIM ADI | |||
1. GRUP | 1. GRUP | |||||
1 | KARABAĞLAR | ALTINORDU | 1 | DİKİLİ | DİKİLİ BELEDİYESPOR | |
2 | BUCA | BUCA 1928 | 2 | DİKİLİ | DİKİLİ ÇANDARLI GÜCÜ SPOR | |
3 | BORNOVA | ÇAMDİBİ YEŞİLOVA ESNAFSPOR | 3 | BERGAMA | BERGAMA GENÇLERBİRLİĞİSPOR | |
4 | KONAK | GÖZTEPE A.Ş. | 4 | BERGAMA | BERGAM BLD SPOR | |
5 | KARABAĞLAR | GÜMÜŞORDU GENÇ FUTBOL KULÜBÜ | 5 | ALİAĞA | AĞA SPOR | |
6 | BORNOVA | İZMİR GÜCÜ SPOR | 6 | ALİAĞA | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | |
7 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA | ||||
2. GRUP | ||||||
2. GRUP | 1 | MENEMEN | KOYUNDERE GENÇLİK SPOR | |||
1 | BERGAMA | BERGAM BLD SPOR | 2 | MENEMEN | KUZEY ES SPOR GENÇLİK VE SPOR | |
2 | BERGAMA | BERGAMA BAKIRÇAY FUTBOL KULÜBÜ | 3 | ÇİĞLİ | ÇİĞLİ BELEDİYESPOR | |
3 | BERGAMA | BERGAMA GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 4 | ÇİĞLİ | ÇİĞLİ ESENTEPE SPOR | |
4 | BERGAMA | BERGAMA YILDIZLAR SPOR | 5 | ÇİĞLİ | EGEKENT GENÇLİK SPOR | |
5 | DİKİLİ | DİKİLİ BELEDİYESPOR | 6 | ÇİĞLİ | ATAŞEHİR MAHALLESİ SPOR | |
6 | DİKİLİ | DİKİLİ ÇANDARLI GÜCÜ SPOR | 7 | ÇİĞLİ | ALTIN GENÇ SPOR KULÜBÜ | |
7 | ALİAĞA | AĞA SPOR | ||||
8 | ALİAĞA | ALİAĞA BELEDİYESİ HELVACI GENÇLİK VE SPOR | 3. GRUP | |||
9 | ALİAĞA | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 1 | FOÇA | FOÇA BELEDİYESPOR | |
10 | ALİAĞA | ALİAĞA GENÇ SPOR | 2 | ÇİĞLİ | DADAŞSPOR | |
11 | ALİAĞA | ALİAĞA KÖRFEZ SPOR | 3 | ÇİĞLİ | GÜZELTEPE DOĞU GENÇLİK VE SPOR | |
12 | FOÇA | FOÇA BELEDİYESPOR | 4 | ÇİĞLİ | HARMANDALI | |
13 | FOÇA | YENİ FOÇA TURKUAZ GENÇLİK SPOR | 5 | ÇİĞLİ | HARMANDALI 35 GENÇLİK VE SPOR | |
6 | ÇİĞLİ | GÜZELTEPE GENÇLİKSPOR | ||||
3. GRUP | 7 | ÇİĞLİ | KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK VE SPOR | |||
1 | MENEMEN | ASARLIK GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | ||||
2 | MENEMEN | ASARLIK GENÇLİK VE SPOR | 4. GRUP | |||
3 | MENEMEN | KOYUNDERE GENÇLİK SPOR | 1 | KARŞIYAKA | DEDEBAŞI | |
4 | MENEMEN | KUZEY ES SPOR GENÇLİK VE SPOR | 2 | KARŞIYAKA | DENİZSPOR | |
5 | MENEMEN | MALTEPE BELEDİYESPOR | 3 | KARŞIYAKA | FİKRİ ALTAY SPOR | |
6 | MENEMEN | MENEMEN BELEDİYESİ GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR | 4 | KARŞIYAKA | ATAKENT 1923 GENÇLİK VE SPOR | |
7 | MENEMEN | YAHŞELLİ GENÇLİK SPOR | 5 | KARŞIYAKA | MAVİŞEHİR 79 YILDIZSPOR | |
6 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA KARAGÖL SPOR | ||||
4. GRUP | 7 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA YALI SPOR | |||
1 | ÇİĞLİ | ÇİĞLİ BELEDİYESPOR | 8 | KARŞIYAKA | TELLİBAHÇE GENÇLİK VE SPOR | |
2 | ÇİĞLİ | ALTIN GENÇ SPOR KULÜBÜ | ||||
3 | ÇİĞLİ | ÇİĞLİ ESENTEPE SPOR | 5. GRUP | |||
4 | ÇİĞLİ | HARMANDALI 35 GENÇLİK VE SPOR | 1 | BAYRAKLI | BAYRAKLI ÖZGÜR FUTBOL KULÜBÜ | |
5 | ÇİĞLİ | DADAŞSPOR | 2 | BAYRAKLI | NAFİZ GÜRMAN SPOR | |
6 | ÇİĞLİ | EGEKENT GENÇLİK SPOR | 3 | BAYRAKLI | BAYRAKLI GENÇLERGÜCÜ SPOR | |
7 | ÇİĞLİ | EVKA 5 DAĞTEKİN SPOR | 4 | BAYRAKLI | KARŞIYAKA GÜMÜŞPALASPOR | |
8 | ÇİĞLİ | EVKA-5 SPOR | 5 | BORNOVA | YOLSPOR | |
9 | ÇİĞLİ | GÜZELTEPE DOĞU GENÇLİK VE SPOR | 6 | BORNOVA | BORNOVA BEL. | |
10 | ÇİĞLİ | GÜZELTEPE GENÇLİKSPOR | 7 | BORNOVA | İLKADIMSPOR | |
11 | ÇİĞLİ | HARMANDALI | ||||
12 | ÇİĞLİ | KÜÇÜKÇİĞLİ YENİMAHALLESPOR | 6. GRUP | |||
13 | ÇİĞLİ | ATAŞEHİR MAHALLESİ SPOR | 1 | KEMALPAŞA | SİNANCILARSPOR | |
2 | BORNOVA | BORNOVA HİTAB SPOR | ||||
5. GRUP | 3 | BORNOVA | İZMİR BARBAROS SPOR | |||
1 | KARŞIYAKA | ATAKENT 1923 GENÇLİK VE SPOR | 4 | BORNOVA | İZMİR GÜCÜ SPOR | |
2 | KARŞIYAKA | DEDEBAŞI | 5 | BORNOVA | MEVLANA KONURCA SPOR | |
3 | KARŞIYAKA | DENİZSPOR | 6 | BORNOVA | BORNOVA EGEGÜCÜ SPOR | |
4 | KARŞIYAKA | FİKRİ ALTAY SPOR | 7 | BORNOVA | BORNOVA FUTBOL A.Ş. | |
5 | KARŞIYAKA | İZMİR DENİZ FUTBOL KULÜBÜ | ||||
6 | KARŞIYAKA | K.DEMİRKÖPRÜSPOR | 7. GRUP | |||
7 | KARŞIYAKA | YAMAÇGÜCÜ SPOR | 1 | KEMALPAŞA | KEMALPAŞA 1923 SPOR | |
8 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA KARAGÖL SPOR | 2 | BORNOVA | PINARGÜCÜSPOR | |
9 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA YALI SPOR | 3 | BORNOVA | BORNOVA 1881 SPOR | |
10 | KARŞIYAKA | MAVİŞEHİR 79 YILDIZSPOR | 4 | BORNOVA | ZÜBEYDE HANIM KOLEJLERİ ÇAMDİBİ ALTINOK SPOR | |
11 | KARŞIYAKA | TELLİBAHÇE GENÇLİK VE SPOR | 5 | BORNOVA | ÖZÇAMDİBİSPOR | |
6 | BORNOVA | BORNOVA YEŞİLOVA SPOR | ||||
6. GRUP | 7 | BORNOVA | ÇAMDİBİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | |||
1 | BAYRAKLI | BAYRAKLI YILDIZ ORDU SPOR | ||||
2 | BAYRAKLI | 1925 MANAVKUYU GENÇLİK VE SPOR | 8. GRUP | |||
3 | BAYRAKLI | BAYRAKLI BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 1 | BORNOVA | BORNOVA ALTINYILDIZSPOR | |
4 | BAYRAKLI | BAYRAKLI GENÇLERGÜCÜ SPOR | 2 | BORNOVA | YENİ EVKA-4 SPOR | |
5 | BAYRAKLI | BAYRAKLI ÖZGÜR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | BORNOVA | GENÇ ÖZGÜR SPOR | |
6 | BAYRAKLI | ÇAY MAH.D.KÖPRÜ | 4 | BORNOVA | BORNOVA KANDERE SPOR | |
7 | BAYRAKLI | İZMİR OSMANGAZİ SPOR | 5 | BORNOVA | ÇAMDİBİ SPOR | |
8 | BAYRAKLI | KARŞIYAKA SOĞUKKUYU SPOR | 6 | BORNOVA | ÇAMDİBİYAVUZ | |
9 | BAYRAKLI | NAFİZ GÜRMAN SPOR | 7 | BORNOVA | GÖKOVASPOR | |
10 | BAYRAKLI | ONUR GENÇLİK VE SPOR | ||||
11 | BAYRAKLI | YAMANLAR ESENSPOR | 9. GRUP | |||
12 | BAYRAKLI | GAZİEMİR SARNIÇ SPOR | 1 | KONAK | İZMİR ATİLLA SPOR | |
2 | KONAK | EFELER GÜCÜ SPOR | ||||
7. GRUP | 3 | KONAK | EŞREFPAŞASPOR | |||
1 | KEMALPAŞA | ARMUTLUSPOR | 4 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR SEVGİ SPOR | |
2 | KEMALPAŞA | KEMALPAŞA 1923 SPOR | 5 | KARABAĞLAR | BASIN SİTESİ SPOR | |
3 | KEMALPAŞA | ULUCAK SPOR | 6 | KARABAĞLAR | ESKİ İZMİR GENÇLİK VE SPOR | |
4 | BORNOVA | BORNOVA BEL. | 7 | KARABAĞLAR | İZMİR ÜÇYOL GENÇLİK SPOR | |
5 | BORNOVA | PINARGÜCÜSPOR | 8 | KARABAĞLAR | BRONZORDU FUTBOL KULÜBÜ | |
6 | BORNOVA | YEŞİLÇAM SPOR | ||||
7 | BORNOVA | YOLSPOR | 10. GRUP | |||
8 | BORNOVA | CANLI SPOR | 1 | KONAK | 1925 GENÇLİK VE SPOR | |
2 | KONAK | GRI SİGORTA GÜLTEPESPOR | ||||
8. GRUP | 3 | KONAK | HÜRADALET SPOR | |||
1 | BORNOVA | İZMİR KARTALLAR SPOR | 4 | KONAK | ÜLKÜSPOR | |
2 | BORNOVA | BORNOVA ÇAMDİBİ DEBRE GENÇLİK VE SPOR | 5 | KARABAĞLAR | İZMİR BAHÇELİEVLER ELİT SPOR | |
3 | BORNOVA | ÇAMDİBİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | 6 | KARABAĞLAR | İZMİR 1461 SPOR | |
4 | BORNOVA | BORNOVA YEŞİLOVA SPOR | 7 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR ARSLANGÜCÜ SPOR | |
5 | BORNOVA | ÖZÇAMDİBİSPOR | 8 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR BARIN SPOR | |
6 | BORNOVA | ALTINDAĞ | ||||
7 | BORNOVA | YENİ EVKA-4 SPOR | 11. GRUP | |||
8 | BORNOVA | BORNOVA FUTBOL A.Ş. | 1 | KONAK | GÜLTEPEGÜCÜ SPOR | |
2 | KONAK | İZMİR DEMİRSPOR | ||||
9. GRUP | 3 | KONAK | 1923 ALSANCAK SPOR | |||
1 | BORNOVA | BORNOVA EGEGÜCÜ SPOR | 4 | KONAK | İZMİR BEL. | |
2 | BORNOVA | BORNOVA KANDERE SPOR | 5 | KONAK | EGESPOR FUTBOL KULÜBÜ | |
3 | BORNOVA | ÇAMDİBİ SPOR | 6 | BUCA | BUCA EFELER SPOR | |
4 | BORNOVA | ÇAMDİBİGÜCÜ | 7 | BUCA | ŞİRİNYER İD.Y. | |
5 | BORNOVA | ÇAMDİBİYAVUZ | 8 | BUCA | BUCA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | |
6 | BORNOVA | GÖKOVASPOR | ||||
7 | BORNOVA | TE MÜHENDİSLİK GAZİOSMANPAŞA SPOR KULÜBÜ | 12. GRUP | |||
1 | BUCA | KURUÇEŞMESPOR | ||||
10. GRUP | 2 | BUCA | ŞİRİNYERSPOR | |||
1 | BORNOVA | MEVLANA KONURCA SPOR | 3 | BUCA | BUCA GEDİZ YILDIRIM GENÇLİK VE SPOR | |
2 | BORNOVA | BORNOVA HİTAB SPOR | 4 | BUCA | ÖZEN SPOR | |
3 | BORNOVA | BORNOVA 1881 SPOR | 5 | BUCA | BUCA BELEDİYE | |
4 | BORNOVA | GENÇ ÖZGÜR SPOR | 6 | BUCA | İŞÇİEVLERİSPOR | |
5 | BORNOVA | İZMİR BARBAROS SPOR | 7 | BUCA | 35 İZMİR KÜLTÜR SPOR | |
6 | BORNOVA | MERSİNLİ ŞİMŞEK SPOR | 8 | BUCA | GÜRALTAY | |
7 | BORNOVA | İLKADIMSPOR | ||||
13. GRUP | ||||||
11. GRUP | 1 | KARABAĞLAR | MİNİKORDU SPOR | |||
1 | KONAK | 1923 ALSANCAK SPOR | 2 | KARABAĞLAR | SMYRNA ATLETİK SPOR | |
2 | KONAK | 1925 GENÇLİK VE SPOR | 3 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR YEŞİLYURT FUTBOL KULÜBÜ | |
3 | KONAK | EGESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 4 | KARABAĞLAR | İZMİRSPOR | |
4 | KONAK | EŞREFPAŞASPOR | 5 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR FUTBOL KULÜBÜ | |
5 | KONAK | GÜLTEPEGÜCÜ SPOR | 6 | BALÇOVA | BALÇOVASPOR | |
6 | KONAK | HİLALSPOR | 7 | BALÇOVA | BALÇOVA ID.Y. | |
7 | KONAK | HÜRADALET SPOR | 8 | BALÇOVA | BALÇOVA BELEDİYE TERMALSPOR | |
8 | KONAK | KAYASPOR | ||||
9 | KONAK | İZMİR BEL. | 14. GRUP | |||
10 | KONAK | KONAK BELEDİYE SPOR | 1 | GAZİEMİR | GAZİEMİR FUTBOL KULÜBÜ | |
11 | KONAK | ÜLKÜSPOR | 2 | GAZİEMİR | GAZİEMİR GÜNDOĞAN GENÇLİK SPOR | |
12 | KONAK | GÜZELYALI SPOR | 3 | GAZİEMİR | SARNIÇ GENÇLİK SPOR | |
4 | GAZİEMİR | SİYAH BEYAZ 1914 GENÇLİK VE SPOR | ||||
12. GRUP | 5 | GAZİEMİR | GAZİEMİR GENÇLİK VE SPOR | |||
1 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | MENDERES | MESEV GENÇLİK VE SPOR | |
2 | KARABAĞLAR | MİNİKORDU SPOR | 7 | TORBALI | TORBALISPOR | |
3 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR ARSLANGÜCÜ SPOR | ||||
4 | KARABAĞLAR | İZMİR 1461 SPOR | 15. GRUP | |||
5 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR YEŞİLYURT FUTBOL KULÜBÜ | 1 | BAYINDIR | BAYINDIRSPOR | |
6 | KARABAĞLAR | BRONZORDU FUTBOL KULÜBÜ | 2 | TİRE | TİREGENÇ 1970 SPOR | |
7 | KARABAĞLAR | BASIN SİTESİ SPOR | 3 | TİRE | TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | |
8 | KARABAĞLAR | DÖRTYOL SPOR | 4 | TİRE | TİRE BELEDİYESPOR | |
9 | KARABAĞLAR | ESKİ İZMİR GENÇLİK VE SPOR | 5 | ÖDEMİŞ | BOZDAĞ SPOR KULÜBÜ | |
10 | KARABAĞLAR | İZMİRSPOR | 6 | ÖDEMİŞ | ÖDEMİŞ KONAKLI SPOR | |
11 | KARABAĞLAR | İZMİR ÜÇYOL GENÇLİK SPOR | 7 | ÖDEMİŞ | ÖDEMİŞ SPOR | |
12 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR GENÇ ORDU SPOR | 8 | SELÇUK | SELÇUK EFES SPOR | |
13 | KARABAĞLAR | SMYRNA ATLETİK SPOR | ||||
14 | KARABAĞLAR | BERGAMA BİLİŞİM FUTBOL GENÇLİK VE SPOR | 16. GRUP | |||
1 | NARLIDERE | NARLIDERE BLD.GENÇLİK VE SPOR | ||||
13. GRUP | 2 | GÜZELBAHÇE | ATA GÜZELBAHÇE SPOR | |||
1 | BUCA | BUCA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | 3 | GÜZELBAHÇE | GÜZELBAHÇE BELEDİYESPOR | |
2 | BUCA | BUCA AKINCILAR ELİT SPOR | 4 | GÜZELBAHÇE | YELKİSPOR | |
3 | BUCA | BUCA EFELER SPOR | 5 | URLA | URLA BELEDİYESİ SPOR | |
4 | BUCA | BUCA GEDİZ YILDIRIM GENÇLİK VE SPOR | 6 | ÇEŞME | ALAÇATISPOR KULÜBÜ | |
5 | BUCA | İŞÇİEVLERİSPOR | 7 | ÇEŞME | ÇEŞME BELEDİYESPOR | |
6 | BUCA | KOZAĞAÇ SPOR | ||||
7 | BUCA | KURUÇEŞMESPOR | ||||
8 | BUCA | ÖZEN SPOR | ||||
9 | BUCA | ŞİRİNYERSPOR | ||||
10 | BUCA | 35 İZMİR KÜLTÜR SPOR | ||||
11 | BUCA | BUCA BELEDİYE | ||||
14. GRUP | ||||||
1 | GAZİEMİR | ATA 1925 SPOR | ||||
2 | GAZİEMİR | GAZİEMİR FUTBOL KULÜBÜ | ||||
3 | GAZİEMİR | GAZİEMİR GENÇLİK VE SPOR | ||||
4 | GAZİEMİR | GAZİEMİR GÜNDOĞAN GENÇLİK SPOR | ||||
5 | GAZİEMİR | GAZİEMİR ONUR SPOR | ||||
6 | GAZİEMİR | SİYAH BEYAZ 1914 GENÇLİK VE SPOR | ||||
7 | MENDERES | MESEV GENÇLİK VE SPOR | ||||
8 | MENDERES | MENDERES BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR | ||||
15. GRUP | ||||||
1 | TORBALI | AYRANCILAR GENÇLİK VE SPOR | ||||
2 | TORBALI | TORBALI 35 GENÇLİK VE SPOR | ||||
3 | TORBALI | TORBALI ÇAYBAŞISPOR | ||||
4 | TORBALI | TORBALI GÜCÜ GENÇLİK SPOR | ||||
5 | TORBALI | TORBALISPOR | ||||
6 | SELÇUK | SELÇUK EFES SPOR | ||||
7 | SELÇUK | SELÇUK GENÇLİKSPOR | ||||
8 | MENDERES | MENDERES KARADENİZ SPOR KULÜBÜ | ||||
16. GRUP | ||||||
1 | ÖDEMİŞ | ÖDEMİŞ KONAKLI SPOR | ||||
2 | ÖDEMİŞ | ÖDEMİŞ SPOR | ||||
3 | TİRE | GENÇ TİREGÜCÜ SPOR | ||||
4 | TİRE | TİRE BELEDİYESPOR | ||||
5 | TİRE | TİREGENÇ 1970 SPOR | ||||
6 | KİRAZ | KİRAZ 1 EYLÜL BELEDİYE SPOR | ||||
7 | BAYINDIR | BAYINDIRSPOR | ||||
17. GRUP | ||||||
1 | BALÇOVA | BALÇOVA BELEDİYE TERMALSPOR | ||||
2 | GÜZELBAHÇE | ATA GÜZELBAHÇE SPOR | ||||
3 | GÜZELBAHÇE | GÜZELBAHÇE BELEDİYESPOR | ||||
4 | URLA | URLA BELEDİYESİ SPOR | ||||
5 | SEFERİHİSAR | SAKİN ŞEHİR SEFERİHİSAR SPOR | ||||
6 | NARLIDERE | NARLIDERE BLD.GENÇLİK VE SPOR | ||||
7 | ÇEŞME | ALAÇATISPOR KULÜBÜ | ||||
8 | ÇEŞME | ÇEŞME BELEDİYESPOR |
Bu haber toplam 10030 ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.